1. 廣角扁平扇形的噴霧形狀,分布均勻,打擊力中等。
2. 液滴中等大小。
3. 暢通的流體通道盡可能減少了堵塞的發生。
4. 專業的設計,確保了可靠準確地控制偏轉和噴射角度。
• 冷卻傳送帶 噴射攪拌
• 薄膜沖洗 除渣機刮板噴霧
• 消防滅火
• 脫泡
• 水簾
噴流 角度(3巴時) |
流量 系數 |
噴嘴型號/入口接頭 | 等效 噴孔 孔徑(毫米) |
流量(升/分) | 噴射角度(°) | |||||||||||||
1巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 10巴 | 1.5巴 | 3巴 | 6巴 | ||||||||
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | ||||||||||||||
50° | 2.3 | ● | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 34 | 50 | 60 | ||||
5.7 | ● | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 42 | 50 | 59 | ||||
9.1 | ● | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 39 | 50 | 60 | ||||
13.5 | ● | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 42 | 50 | 53 | |||||
23 | ● | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 43 | 50 | 55 | |||||
28.5 | ● | 6.7 | 28 | 40 | 49 | 57 | 64 | 70 | 75 | 90 | 38 | 50 | 59 | |||||
36.5 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 44 | 50 | 55 | |||||
45.5 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 46 | 50 | 53 | |||||
40° | 9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 31 | 40 | 50 | ||||
11.5 | ● | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31 | 40 | 49 | |||||
13.5 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 32 | 40 | 49 | |||||
16 | ● | 5.2 | 16 | 23 | 28 | 32 | 36 | 39 | 42 | 50 | 32 | 40 | 49 | |||||
18 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 32 | 40 | 48 | |||||
20.5 | ● | 5.6 | 21 | 29 | 36 | 41 | 46 | 50 | 54 | 65 | 34 | 40 | 44 | |||||
23 | ● | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 35 | 40 | 44 | |||||
35° | 0.9 | ● | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 20 | 35 | 41 | ||||
2.3 | ● | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 18 | 35 | 39 | |||||
4.55 | ● | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 24 | 35 | 40 | ||||
5.7 | ● | 2.8 | 5.7 | 8.1 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14 | 15.1 | 18 | 24 | 35 | 39 | |||||
6.85 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 26 | 35 | 41 | |||||
9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 28 | 35 | 38 | |||||
11.5 | ● | 4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 31 | 35 | 38 | |||||
13.5 | ● | 4.4 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 29 | 35 | 39 | |||||
18 | ● | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 26 | 35 | 40 | |||||
23 | ● | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 26 | 35 | 40 | |||||
36.5 | ● | 7.5 | 36 | 52 | 63 | 73 | 82 | 89 | 96 | 115 | 26 | 35 | 40 | |||||
45.5 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 25 | 35 | 40 | |||||
25° | 9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 15 | 15 | 34 | ||||
15° | 2.3 | ● | 2 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 7.2 | 15 | 23 | |||||
4.5 | ● | 2.8 | 4.6 | 6.4 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 14.4 | 15 | 19 | ||||||
6.85 | ● | 3.2 | 6.8 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18.1 | 22 | 6 | 15 | 24 | |||||
9.1 | ● | 3.6 | 9.1 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24 | 29 | 8 | 15 | 21 | |||||
11.5 | ● | 4.4 | 11.4 | 16.1 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30 | 36 | 9 | 15 | 20 | |||||
13.5 | 4.8 | 13.7 | 19.3 | 24 | 27 | 31 | 33 | 36 | 43 | 10 | 15 | 19 | ||||||
18 | 5.2 | 18.2 | 26 | 32 | 36 | 41 | 45 | 48 | 58 | 11 | 15 | 18 | ||||||
23 | 6 | 23 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60 | 72 | 11 | 15 | 18 | ||||||
45.5 | ● | 8.3 | 46 | 64 | 79 | 91 | 102 | 112 | 121 | 144 | 11 | 15 | 18 |
VL - 3/8 - 2.0 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數 代碼
產品單價:20元/個
VL型廣角扇形噴嘴可定制、批發,客戶提供相關產品參數或圖紙,我司會根據客戶需求提供定制服務,包括設計、生產、出廠檢測、郵寄等,量大從優,歡迎訂購!
安徽藍眾機電設備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業噴嘴協助研發、委托加工為特色的專業噴嘴制造企業和高科技企業。
我司自2016年正式開展業務以來,以專業化的產品和用心的服務贏得了客戶的認可,目前,在中國國內有數十家細水霧滅火系統廠家使用我司的產品,并且與國內外大型細水霧系統廠家均建立了合作關系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。