1. 空心錐形噴霧,形成環形的打擊區域;
2. 無障礙的液流通道盡可能減少了堵塞;
3. 分布均勻,壓力和流量適用范圍廣;
4. 液滴大小中等;
5. 在較低壓力下也能對液體進行優質地霧化,能夠快速傳遞熱量和產生良好的氣載液滴撞擊效果。
• 化學品處理
• 粉塵控制
• 氣體洗滌和冷卻
• 金屬處理
• 產品脫脂
• 其他熱交換應用
A - 1/4 - 2.0 - SS
噴嘴 接口 流量 材料
型號 尺寸 系數 代碼
接口尺寸 | 流量 系數 |
噴嘴 型號 |
材料代碼 | 主體 入口 直徑(毫米) |
額定 噴孔 孔徑(毫米) |
流量(升/分鐘) | 噴射角度 | ||||||||||||||
AM | AF | BRASS | 304SS | 316SS | 0.2巴 | 0.5巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 5巴 | 6巴 | 7巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 6巴 | ||||
1/8 | 0.23 | ● | ● | ● | ● | ● | 0.79 | 1.2 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 117 | 98 | |||
0.455 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 125 | 110 | ||||
1.15 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2.8 | 0.81 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 114 | 114 | 97 | ||
1.35 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 2.8 | 0.97 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 114 | 114 | 97 | ||
1.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 116 | 110 | 95 | ||
1.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 130 | 135 | 120 | ||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 6.1 | 116 | 110 | 92 | ||
2.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.2 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 126 | 121 | 95 | |
4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 124 | 112 | 90 | |
1/4 | 0.455 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 1.6 | 0.46 | 0.56 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1 | 1.1 | 1.2 | 117 | 111 | |||
0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 3.2 | 0.77 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2 | 123 | 124 | ||||
0.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 4.4 | 0.96 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 144 | 139 | ||||
1.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.6 | 5.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 128 | 132 | ||||
1.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4 | 118 | 123 | 113 | ||
1.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.6 | 5 | 138 | 136 | 126 | ||
2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 3.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 114 | 113 | 104 | ||
2.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130 | 130 | 119 | |
3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | 130 | 132 | 120 | |
4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 129 | 122 | 103 | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 120 | 108 | 95 | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 129 | 122 | 107 | |
5.45 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 5.6 | 2.4 | 3.9 | 5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 120 | 108 | 97 | |
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 4 | 5.6 | 3 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 101 | 95 | 90 | |
3/8 | 2.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.8 | 4.4 | 1.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 130 | 123 | 102 |
3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 5.6 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5 | 6.1 | 7 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | 138 | 131 | 112 | |
4.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 4.4 | 1.8 | 2.9 | 4.1 | 5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.2 | 10 | 10.8 | 122 | 110 | 96 | |
4.55 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.6 | 4.4 | 2 | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 116 | 108 | 93 | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 5.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.1 | 7.1 | 8.7 | 10 | 11.2 | 12.3 | 13.2 | 133 | 120 | 105 | |
5.45 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 5.6 | 2.4 | 3.9 | 5.5 | 6.7 | 7.7 | 9.5 | 10.9 | 12.2 | 13.4 | 14.6 | 126 | 115 | 100 | |
5.95 | ● | ● | ● | ● | ● | 4.4 | 7.5 | 2.6 | 4.2 | 5.9 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 122 | 118 | 109 | |
6.4 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.2 | 6 | 2.9 | 4.5 | 6.4 | 7.8 | 9 | 11.1 | 12.8 | 14.3 | 15.6 | 16.9 | 118 | 112 | 102 | |
6.85 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 5.6 | 3 | 4.8 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 16.7 | 18 | 116 | 106 | 95 | |
7.75 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 6 | 3.4 | 5.5 | 7.7 | 9.5 | 11 | 13.4 | 15.5 | 17.3 | 16 | 20.4 | 113 | 106 | 98 | |
9.1 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.1 | 6 | 4.1 | 6.4 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 | 20 | 22 | 24.1 | 106 | 108 | 95 | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | 6 | 7.9 | 4.5 | 7.1 | 10 | 12.3 | 14.2 | 17.4 | 20 | 22 | 25 | 26.5 | 116 | 102 | 102 | |
11.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 7.5 | 5.1 | 8.1 | 11.4 | 14 | 16 | 19.7 | 23 | 25 | 28 | 30.2 | 105 | 110 | 93 | |
13 | ● | ● | ● | ● | ● | 7.5 | 7.9 | 5.7 | 9 | 12.8 | 15.6 | 18 | 22 | 26 | 29 | 31 | 33.9 | 105 | 100 | 94 | |
1/2 | 23 | ● | ● | ● | ● | ● | 9.5 | 11.1 | 10.2 | 16.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 51 | 56 | 60.9 | 110 | 101 | 93 |
單價:20元/個
A系列廣角空心錐噴嘴可定制、批發,客戶提供相關產品參數或圖紙,我司會根據客戶需求提供定制服務,包括設計、生產、出廠檢測、郵寄等,量大從優,歡迎訂購!
安徽藍眾機電設備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業噴嘴協助研發、委托加工為特色的專業噴嘴制造企業和高科技企業。
我司自2016年正式開展業務以來,以專業化的產品和用心的服務贏得了客戶的認可,目前,在中國國內有數十家細水霧滅火系統廠家使用我司的產品,并且與國內外大型細水霧系統廠家均建立了合作關系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。
在不同壓力、流量以及角度下,廣角空心錐噴嘴噴霧形狀都是不同的。
上一條:A系列標準角空心錐噴嘴
下一條:拐角空心錐噴嘴