1. 空心錐形噴霧,形成環形的打擊區域。
2. 在0.7 bar (10 psi) 壓力下,噴射角度為50º到超大寬角180º。
3. 暢通通道設計盡可能的減少了堵塞。
4. 準確的打擊鋒面角度控制著液滴分布并且產生了理想的噴霧覆蓋。
5. 在給定的管道尺寸下實現更大的液體流通量。
6. 緊湊的結構。
7. 噴嘴材料包括黃銅、鑄件316不銹鋼、PVC 和聚四氟乙烯材料。
8. 根據要求可提供客戶需要的尺寸大小和其他抗磨損的材料。
• 廢氣洗滌
• 氣體冷卻
• 洗滌與漂淋過程
• 防火滅火
SPJT - 1/4 - 120 - 3.17 - SS
噴嘴 接口 噴流 流量 材料
型號 尺寸 角度 系數 代碼
接口尺寸 | 噴流角度(0.7巴時) | 流量系數 | 噴孔孔徑 (毫米) |
自由暢通直徑(毫米) | 流量(升/分鐘) | ||||||||
60° | 90° | 120° | 150° | 170° | 0.7巴 | 1.5巴 | 3巴 | 7巴 | 25巴 | ||||
1/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 3.179190751 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 8.4 | 16 |
● | ● | ● | ● | ● | 5.953757225 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 30 | |
● | ● | ● | ● | ● | 9.132947977 | 4 | 3.2 | 7.6 | 11.2 | 15.8 | 24 | 46 | |
3/8 | ● | 3.179190751 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 5.5 | 8.4 | 16 | ||||
● | 5.953757225 | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 30 | |||||
● | 9.132947977 | 4 | 3.2 | 7.6 | 11.2 | 15.8 | 24 | 46 | |||||
● | ● | ● | ● | ● | 13.87283237 | 4.8 | 3.2 | 11.4 | 16.7 | 24 | 36 | 68 | |
● | ● | ● | ● | ● | 18.49710983 | 5.6 | 3.2 | 15.1 | 22 | 32 | 48 | 91 | |
● | ● | ● | ● | ● | 24.27745665 | 6.4 | 3.2 | 20 | 30 | 42 | 64 | 121 | |
● | ● | ● | ● | ● | 37.57225434 | 7.9 | 3.2 | 31 | 46 | 65 | 99 | 187 | |
1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 54.9132948 | 9.5 | 4.8 | 45 | 67 | 95 | 145 | 270 |
● | ● | ● | ● | ● | 74.56647399 | 11.1 | 4.8 | 62 | 92 | 129 | 198 | 370 | |
3/4 | ● | ● | ● | ● | ● | 95.95375723 | 12.7 | 4.8 | 80 | 117 | 166 | 255 | 480 |
1 | ● | ● | ● | ● | ● | 156.0693642 | 15.9 | 6.4 | 130 | 190 | 270 | 410 | 775 |
● | ● | ● | ● | ● | 213.8728324 | 19.1 | 6.4 | 179 | 260 | 370 | 565 | 1070 | |
1-1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | 291.9075145 | 22.2 | 7.9 | 245 | 355 | 505 | 770 | 1460 |
● | ● | ● | ● | ● | 372.8323699 | 25.4 | 7.9 | 310 | 455 | 645 | 990 | 1870 | |
● | ● | ● | ● | ● | 436.416185 | 28.6 | 7.9 | 365 | 535 | 755 | 1160 | 2190 | |
2 | ● | ● | ● | ● | ● | 638.7283237 | 34.9 | 11.1 | 535 | 780 | 1105 | 1690 | 3190 |
● | ● | ● | ● | ● | 812.1387283 | 38.1 | 11.1 | 680 | 995 | 1405 | 2150 | 4060 | |
3 | ● | ● | ● | ● | ● | 1167.630058 | 44.5 | 14.3 | 980 | 1430 | 2020 | 3090 | 5830 |
● | ● | ● | ● | ● | 1531.791908 | 50.8 | 14.3 | 1280 | 1880 | 2650 | 4050 | 7660 | |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | 2393.063584 | 63.5 | 15.9 | 2000 | 2930 | 4140 | 6330 | 11960 |
單價:30元/個
螺旋空心錐噴嘴可定制、批發,客戶提供相關產品參數或圖紙,我司會根據客戶需求提供定制服務,包括設計、生產、出廠檢測、郵寄等,量大從優,歡迎訂購!
安徽藍眾機電設備有限公司是一家以消防霧化噴頭和工業噴嘴協助研發、委托加工為特色的專業噴嘴制造企業和高科技企業。
我司自2016年正式開展業務以來,以專業化的產品和用心的服務贏得了客戶的認可,目前,在中國國內有數十家細水霧滅火系統廠家使用我司的產品,并且與國內外大型細水霧系統廠家均建立了合作關系。在英國、土耳其、荷蘭、丹麥、瑞典、印度、俄羅斯我們也有廣泛的客戶群體。